NILAI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | ||||
DOSEN: AGUNG PRAPTAPA & PUJI LESTARI | ||||
KELAS: B | TAHUN 2011/2012 | |||
NO | NIM | Nilai | ||
1 | C1C006059 | |||
2 | C1C007085 | B | ||
3 | C1C008099 | B | ||
4 | C1C008116 | C | ||
5 | C1C009002 | A | ||
6 | C1C009005 | A | ||
7 | C1C009006 | A | ||
8 | C1C009009 | A | ||
9 | C1C009010 | B | ||
10 | C1C009012 | A | ||
11 | C1C009016 | A | ||
12 | C1C009018 | A | ||
13 | C1C009029 | A | ||
14 | C1C009046 | B | ||
15 | C1C009050 | B | ||
16 | C1C009053 | C | ||
17 | C1C009055 | B | ||
18 | C1C009065 | B | ||
19 | C1C009068 | |||
20 | C1C009069 | B | ||
21 | C1C009070 | B | ||
22 | C1C009072 | B | ||
23 | C1C009073 | C | ||
24 | C1C009078 | A | ||
25 | C1C009080 | B | ||
26 | C1C009081 | B | ||
27 | C1C009082 | B | ||
28 | C1C009083 | B | ||
29 | C1C009084 | B | ||
30 | C1C009087 | C | ||
31 | C1C009089 | A | ||
32 | C1C009090 | |||
33 | C1C009091 | B | ||
34 | C1C009092 | B | ||
35 | C1C009093 | A | ||
36 | C1C009094 | A | ||
37 | C1C009095 | B | ||
38 | C1C009096 | B | ||
39 | C1C009097 | A | ||
40 | C1C009098 | B | ||
41 | C1C009099 | B | ||
42 | C1C009100 | A | ||
43 | C1C009104 | B | ||
44 | C1C009106 | A | ||
45 | C1C009107 | A | ||
46 | C1C009113 | B | ||
47 | C1C009114 | B | ||
48 | C1C009115 | A | ||
49 | C1C009118 | C | ||
50 | C1C009121 | B | ||
51 | C1C009123 | B | ||
52 | C1C009125 | B | ||
53 | C1C009126 | B | ||
54 | C1C009131 | B | ||
55 | C1C009132 | B | ||
56 | C1C009134 | B | ||
57 | C1C009136 | A | ||
58 | C1C009137 | B | ||
59 | C1C009138 | B | ||
60 | C1C009141 | B |
Wednesday, January 25, 2012
Nilai SPM Kelas B Akuntansi 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment